SomethingSpecialBridal.com
Discount Bridal & Formal Wear
(817) 741-6777
Size Charts

 

 

Junior Body Measurements
 
Size XS S M L XL XXL XXXL
Bust 33 34 36 38 40 43 46
Waist 25 26 28 30 32 35 38
Hip 37 38 40 42 44 47 50
Back Length 15 15.5 16 16.5 16.75 17 17.25
Skirt Length 42.5 43 43.5 44 44 44 44
 
Aspeed
Women's Body Measurements
 
Size XS S M L XL XXL XXXL
Bust  37 39 41 44 47 51
Waist  29 31 33 36 39 42
Hip  40 42 44 47 50 53
Back Length  16 16.5 17 17 17 17
Skirt Length  43 43.5 44 44 44 44
 
 
 
 
Aurora D'Pradiso and Katherine La Croix
sizes 00-14

 

Size 00 0 1 2 4 6 8 10 12 14
Bust 31.5 32.5 33.5 34.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 43
Waist 22 23 24 25 26 27 29 31 32.5 35
Hips 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 46
 
sizes 16-32
 
Size 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Bust 45 47 49 51 53 55 57 59 61
Waist 37 39 41.5 44 46.5 49 51 33 55
Hips 48 50 52 54 56 58 60 62 64
 
Informal Bridal
Sizes 4-16
Size 4 6 8 10 12 14 16
Bust 34 35 36 37 38 39.5 41
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30 31.5
Hips 37 38 39 40 41 42.5 44
Hollow to Hem 58 58 58 58.5 59 59 59
Best Buy
Informal Bridal
Sizes 18-30
Size 18 20 22 24 26 28 30
Bust 43 45 48 50 52.5 55 57
Waist 33.5 35.5 38 40 42.5 45 47
Hips 46 48 50 52 54.5 58 60
Hollow to Hem 59.5 59.5 60 60 60 60.5 60.5
 
Forever Yours
 
 Bridals/Mothers/Bridesmaid/Prom/Pageant/Evening Size Chart
Size 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 33½ 34½ 35½ 36½ 38 39½ 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59
Waist 24 25 26 27 28½ 30 31½ 33½ 35½ 37½ 39½ 41½ 43½ 45½ 47½ 49½
Hips 36½ 37½ 38½ 39½ 41 42½ 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

* Prom/Pageant/Evening dresses are available from size 1 to 22

Junior Bridesmaids
Size 4J 6J 8J 10J 12J 14J 16J
Bust 22 24 27 28 30 32 34½
Waist 21 23 25 26 27 28 30
Hollow to Waist 8 9.25 11 12 13 14 14
Waist to Hem 28 31 34 35½ 37 39 40

 

Flower Girl Size Chart

Size 2 4 6 8 10 12 14
Bust 20 22 24 26 28 30 32
Waist 19 21 22 24 26 28 30
Tea Length Skirt 17 19 22 25 28 31 34
Floor Length Skirt 23½ 25½ 28½ 31½ 34½ 37½ 40½
Hollow to Hem Floor Length 32 35 38 41 44 47 50

 

Toddler Size Chart
only available in these sizes for flower girl dresses that start with a 2 and are tea length. No long dresses.
Size 2T 3T 4T
Height 34 37 40
Weight (lb) 26-30 30-34 34-40
Chest 21½ 22½ 23½
Skirt Length 17 18 19

 

Infant Size Chart
only available in these sizes for flower girl dresses that start with a 2 and are tea length. No long dresses.
Size 12m 18m 24m
Height 28-30 30-32 32-34
Weight (lb) 18-24 22-28 26-30
Chest 20¾ 21¼ 22½
Skirt Length 13¾ 14¾ 15¾
 

 

Size XS S M L XL 2XL 3XL
Bust 32 34 36 38.5 42 46 50
Waist 25 27 29 31.5 35 39 43
Hips 36 38 40 42.5 46 50 54
 
 
sizes 2-20
 
Size 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust 32 33 34 35 36 37.5 39 40.5 42 44
Waist 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 29 30.5 32 33.5 35.5
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 45.5 47.5
 
Lady Roi
sizes 22-30
Size 22 24 26 28 30
Bust 46 48 50 52 54
Waist 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5
Hips 49.9 51.5 53.5 55.5 57.5
sizes 4-14
Size 4 6 8 10 12 14
Bust 34 35 36 37 38 39.5
Waist 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 30
Hips 37 38 39 40 41 42.5
Hollow to Hem 58 58 58 58.5 59 59
 
  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Bust 33 34 36 38 40 43 46 48 50
Waist 25 26 28 30 32 35 38 40 42
Hip 37 38 40 42 44 47 50 52 54
Back 15 15.5 16 16.5 16.75 17 17.25 17.6 17.9
Waist 16 16.5 17 17 17 17 17 17 17
Length 16 16.5 17 17 17 17 17 17 17
Skirt - L 42.5 43 43.5 44 44 44 44 44 44
Waist 43 43.5 44 44 44 44 44 44 44
Hem 43 43.5 44 44 44 44 44 44 44
May Queen Fashion
Missy
Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Mama 8 10 12 14 16 18 20 22
Bust 36 38 40 43 46 49 51 53
Waist 28 30 32 35 38 41 43 45
Hip 40 42 44 47 50 53 55 57
Back 16 16.5 16.75 17 17.25 17.6 17.9 18.2
Waist 17 17 17 17 17 17 17 17
Length 17 17 17 17 17 17 17 17
Skirt-L 43.5 44 44 44 44 44 44 44
Waist 44 44 44 44 44 44 44 44
Hem 44 44 44 44 44 44 44 44
Affordable Bridesmaids
Junior Chart Size

 

  S M L XL 2XL 3XL
Size 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
Bust 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 39 40.5 43 45
Waist 25 26 27 28 29 30.5 32 34 36
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 46
 
Night Scene
Affordable Bridesmaids

 

2030 W Styles

 

Size 14W 16W 18W 20W 22W 24W
Bust 41 43 45 47 49 51
Waist 41 43 45 47 49 51
Hips 43 45 47 49 51 53
 
Night Scene
Affordable Bridesmaids
 
Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
Bust 36 38 40 43 46 49 52
Waist 29 31 33 36 39 42 45
Hips 38 40 42 45 48 51 54

 

Nox Anabele Juniors

Size XS S M L XL 2XL
Bust 33.5 34 35.5 37 39 41.5
Waist 25 25.5 27 28.5 30.5 33
Hip 36.5 37 38.5 40 42 44.5

Nox Anabele Misses

Size S M L XL 2XL 3XL
Bust 37 39 41 44 47 51
Waist 28.5 30.5 32.5 36.5 39.5 42.5
Hip 40 42 44 47 51 54

 

Poly USA

Style 2XXX and 5XXX
Juniors
Size XS (5/6 S (7/8) M (9/10) L (11/12) XL (13/14) 2XL (15/16) 3XL (17/18) 4XL (19/20) 5XL (21/22)
Bust 32.75 34.5 36.25 38 40.25 42.5 44.75 47 49.25
Waist 24.75 26.5 28.25 30 32 3/8 34.75 37 1/8 39.5 41 7/8
Hips 35.5 37.25 39 40.75 43 45.25 47.5 49.75 52
Inside Sleeve 43"

 

Style 2XXX and 5XXX
Madame
Size XS (5/6 S (7/8) M (9/10) L (11/12) XL (13/14) 2XL (15/16) 3XL (17/18) 4XL (19/20) 5XL (21/22)
Bust 33.5 35 36.5 38 40.5 43 45.5 48 50.5
Waist 25.25 27 28.5 30 32 5/8 35.25 37 7/8 40.5 43 1/8
Hips 36.25 37.75 39.25 40.75 43.25 45.75 48.25 50.75 53.25

 

Style 9XXX
Wedding Dress
Size 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Bust 33 34 35 36 37 38.5 40 41.5 44.5 45.5 47.5 48
Waist 24 25 26 27 28 29.5 31 33 35 38 40 42
Hips 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 41 42.5 44 46 47.5 49.5 51.5
Hollow to Length 13.75 13.75 14 14.25 14.75 15 15.25 15.5 16.25 16.25 16.25 16.25
Hollow to Hem 60.25 60.25 60.5 60.75 61 61.25 61.5 61.5 61.75 62 62.75 62.75
Inside Sleeve 18"

 

The Sweetie Collection

Children's Sizes

2 4 6 8 10 12
Chest 22 23 25 27 28.5 30
Waist 21.5 22 23.5 24.5 25.5 26.5
Hollow to Hem 28 33.5 38 43 47 50
 

Infant Size

  6M 12M 18M 24M
Chest 17 17.5 18 19
Waist 16 16.5 17 18
Length 18 19 20 21.5

Toddler Size

  2T 3T 4T
Chest 19.5 20.5 21.5
Waist 18.5 19.5 20.5
Length 24 25 26

Sizes 2-6

  2 3 4 5 6
Chest 21 21.5 22 23 24
Waist 20 20.5 21 22 23
Length 27 28 30 31 32

Sizes 7-16

  7 8 10 12 14 16
Chest 25 26 28 29 32 33
Waist 24 25 27 28 30 31
Length 34 35 38 40 43 45

 

Tip Top Kids Size Chart #2

Size 0M 6M 12M 18M 24M
Chest 20 20.5 21 21.5 22
Waist 20 20.5 21 21.5 22
T-Length 15 17 19 21 23
Full Length 20 22 24 26 28
Size 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16
Chest 22 23 24 25 26 27 28 29.5 31 32.5 34
Waist 21 22 23 24 24.5 25 26 27 28 29 30
T-Length 25 26.5 28 29.5 31 32.5 34 37 40 43 46
Full Length 30 32 34 36 38 40 42 44 46 49 52

 

Home

Request More Information

If you wish to visit our store, please call for an appointment as Wedding Gowns are shown by appointment only.


 
 
Something Special
Discount Bridal & Formal Wear
(817)741-6777

 

 

PayPal—eBay's service to make fast, easy, and secure payments for your purchases!
PayPal—eBay's service to make fast, easy, and secure payments for your eBay purchases!
 Visa Mastercard Discover American Express eCheck
©1999-2008 Something Special Discount Bridal and Formal Wear
This site was created and is maintained by